В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
50 | 2530 | 725 |
80 | 2773 | 590 |
100 | 2820 | 500 |
120 | 3040 | 390 |
150 | 3150 | 350 |
180 | 3590 | 290 |
200 | 3670 | 240 |
250 | 4045 | 170 |
В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
50 | 2800 | 490 |
80 | 3000 | 400 |
100 | 3190 | 340 |
120 | 3416 | 260 |
150 | 3500 | 240 |
180 | 3815 | 200 |
200 | 3915 | 160 |
250 | 4315 | 140 |
В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
80 | 0 | 400 |
100 | 3245 | 340 |
120 | 3465 | 260 |
150 | 3650 | 240 |
180 | 3943 | 200 |
200 | 4050 | 160 |
250 | 4365 | 140 |